Echipele EURO 2024

Loturile echipelor Euro 2024 pentru Grupa B a Națiunilor

By 1 min citit
Loturile echipelor Euro 2024 pentru Grupa B a Națiunilor

Grupa B Loturile Spaniei, Croației, Italiei și Albaniei pentru Euro 2024.
Vedeți aici loturile echipelor naționale din Grupa B, cu numele jucătorilor, vârsta, selecțiile, golurile și clubul afiliat.

.

Lista lotului din Grupa B a echipelor Euro 2024

Spania
croat
Itay
Albnia

Nu.PosNumele complet al jucătoruluiData nașterii (vârsta)SepciGoluriClubClub Country

Spania (Grupa B)

Antrenor: Luis de la Fuente
1GK David Raya 15 septembrie 1995 (28) 50ArsenalAnglia
2DF Dani Carvajal 11 ianuarie 1992 (32) 430Real MadridSpania
3DF Robin le normand 11 noiembrie 1996 (27) 101Real SociedadSpania
4DF Nacho 18 ianuarie 1990 (34) 241Real MadridSpania
5DF Daniel Vivian 5 iulie 1999 (24) 20Athletic BilbaoSpania
6MF Mikel Merino 22 iunie 1996 (27) 201Real SociedadSpania
7FW Álvaro Morata (căpitan) 23 octombrie 1992 (31) 7234Atletico MadridSpania
8MF Fabian Ruiz 3 aprilie 1996 (28) 221Paris Saint-GermainFrance
9FW Joselu 27 martie 1990 (34) 105Real MadridSpania
10FW Dani Olmo 7 mai 1998 (26) 338RB LeipzigGermania
11FW Ferran Torres 29 februarie 2000 (24) 4119BarcelonaSpania
12DF Alex Grimaldo 20 septembrie 1995 (28) 30Bayer LeverkusenGermania
13GK Alex Remiro 24 martie 1995 (29) 10Real SociedadSpania
14DF Aymeric Laporte 27 mai 1994 (30) 281Al NassrSaudi Arabia
15MF Alex Baena 20 iulie 2001 (22) 31VillarrealSpania
16MF Rodri 22 iunie 1996 (27) 493Manchester CityAnglia
17FW Nico Williams 12 iulie 2002 (21) 132Athletic BilbaoSpania
18MF Martin Zubimendi 2 februarie 1999 (25) 60Real SociedadSpania
19FW Lamine Yamal 13 iulie 2007 (16) 62BarcelonaSpania
20MF pedri 25 noiembrie 2002 (21) 190BarcelonaSpania
21FW Mikel Oyarzabal 21 aprilie 1997 (27) 2910Real SociedadSpania
22DF Isus Navas 21 noiembrie 1985 (38) 525SeviliaSpania
23GK Unai Simon 11 iunie 1997 (27) 390Athletic BilbaoSpania
24DF Marc Cucurella 22 iulie 1998 (25) 30ChelseaAnglia
25MF Fermin Lopez 11 mai 2003 (21) 10BarcelonaSpania
26FW Ayoze Perez 29 iulie 1993 (30) 11Real Betis Spania
Nu.PosNumele complet al jucătoruluiData nașterii (vârsta)SepciGoluriClubClub Country

Croația (Grupa B)

Antrenor: Zlatko Dalić
1GK Dominik Livakovic 9 ianuarie 1995 (29) 520FenerbahceTurkey
2DF Josip Stanišić 2 aprilie 2000 (24) 170Bayer LeverkusenGermania
3DF Marin Pongracić 11 septembrie 1997 (26) 60LecceItaly
4DF Joško Gvardiol 23 ianuarie 2002 (22) 292Manchester CityAnglia
5DF Martin Erlić 24 ianuarie 1998 (26) 80SassuoloItaly
6DF Josip Šutalo 28 februarie 2000 (24) 130AjaxOlanda
7MF Lovro Majer 17 ianuarie 1998 (26) 296VfL WolfsburgGermania
8MF Mateo Kovacic 6 mai 1994 (30) 995Manchester CityAnglia
9FW Andrej Kramaric 19 iunie 1991 (32) 9128TSG HoffenheimGermania
10MF Luka Modric (căpitan) 9 septembrie 1985 (38) 17424Real MadridSpania
11MF Marcelo Brozovic 16 noiembrie 1992 (31) 957Al NassrSaudi Arabia
12GK Nediljko Labrović 10 octombrie 1999 (24) 10RijekaCroatia
13MF Nikola Vlasic 4 octombrie 1997 (26) 558torinoItaly
14FW Ivan Perisic 2 februarie 1989 (35) 12933Hajduk SplitCroatia
15MF Mario Pasalić 9 februarie 1995 (29) 6210AtalantaItaly
16FW Ante Budimir 22 iulie 1991 (32) 192OsasunaSpania
17FW Bruno Petković 16 septembrie 1994 (29) 3611Dinamo ZagrebCroatia
18MF Luka Ivanusec 26 noiembrie 1998 (25) 192FeyenoordOlanda
19DF Borna Sosa 21 ianuarie 1998 (26) 191AjaxOlanda
20FW Marko Pjaca 6 mai 1995 (29) 251RijekaCroatia
21DF Domagoj Vida 29 aprilie 1989 (35) 1044AEK AtenaGrecia
22DF Josip Juranović 16 august 1995 (28) 360Union BerlinGermania
23GK Ivica Ivušić 1 februarie 1995 (29) 60PafosCipru
24FW Marco Pasalic 14 septembrie 2000 (23) 40RijekaCipru
25MF Luka Sučić 8 septembrie 2002 (21) 50Red Bull SalzburgAustria
26MF Martin Baturina 16 februarie 2003 (21) 20Dinamo Zagreb Croatia
Nu.PosNumele complet al jucătoruluiData nașterii (vârsta)SepciGoluriClubClub Country

Italia (Grupa B)

Antrenor: Luciano Spalletti
1GK Gianluigi Donnarumma (căpitan) 25 februarie 1999 (25) 620Paris Saint-GermainFrance
2DF Giovanni Di Lorenzo 4 august 1993 (30) 353NapoliItaly
3DF Federico Dimarco 10 noiembrie 1997 (26) 192Inter MilanoItaly
4DF Alessandro Buongiorno 6 iunie 1999 (25) 40torinoItaly
5DF Riccardo Calafiori 19 mai 2002 (22) 20BolognaItaly
6DF Federico Gatti 24 iunie 1998 (25) 30JuventusItaly
7MF David Frattesi 22 septembrie 1999 (24) 155Inter MilanoItaly
8MF Jorginho 20 decembrie 1991 (32) 545ArsenalAnglia
9FW Gianluca scamacca 1 ianuarie 1999 (25) 161AtalantaItaly
10MF Lorenzo Pellegrini 19 iunie 1996 (27) 306AS romaItaly
11FW James Raspadori 18 februarie 2000 (24) 286NapoliItaly
12GK William Vicar 7 octombrie 1996 (27) 20Tottenham HotspurAnglia
13DF Matteo Darmian 2 decembrie 1989 (34) 432Inter MilanoItaly
14FW Federico Chiesa 25 octombrie 1997 (26) 477JuventusItaly
15DF Raoul bellanova 17 mai 2000 (24) 20torinoItaly
16MF Bryan Cristante 3 martie 1995 (29) 402AS romaItaly
17DF Gianluca mancini 17 aprilie 1996 (28) 130AS romaItaly
18MF Nicolo Barella 7 februarie 1997 (27) 539Inter MilanoItaly
19FW Mateo Retegui 29 aprilie 1999 (25) 84GenoaItaly
20FW Mattia Zaccagni 16 iunie 1995 (28) 50LazioItaly
21MF Nicolò Fagioli 12 februarie 2001 (23) 30JuventusItaly
22FW Stephan El Shaarawy 27 octombrie 1992 (31) 317AS romaItaly
23DF Alessandro Bastoni 13 aprilie 1999 (25) 231Inter MilanoItaly
24DF Andrea Cambiaso 20 februarie 2000 (24) 40JuventusItaly
25FW Michael Folorunsho 7 februarie 1998 (26) 10Hellas VeronaItaly
26GK Alex Meret 22 martie 1997 (27) 30Napoli Italy
Nu.PosNumele complet al jucătoruluiData nașterii (vârsta)SepciGoluriClubClub Country

Albania (Grupa B)

Antrenor: Sylvinho (Brazilia)
1GK Etrit Berisha10 martie 1989 (35) 800EmpoliItaly
2DF Ivan Balliu 1 ianuarie 1992 (32) 120Rayo VallecanoSpania
3DF Mario Mitaj 6 august 2003 (20) 120Lokomotiv MoscovaRusia
4DF Elseid Hysaj2 februarie 1994 (30) 842LazioItaly
5DF Arlind Ajeti 25 septembrie 1993 (30) 241CFR ClujRomania
6DF Berat Gjimshiti (căpitan) 19 februarie 1993 (31) 571AtalantaItaly
7FW Rey manaj 24 februarie 1997 (27) 327SivassporTurkey
8MF Klaus Gjasula 14 decembrie 1989 (34) 270Darmstadt 98Germania
9FW Jasir Asani 19 mai 1995 (29) 113GwangjuSouth Korea
10MF Nedim Bajrami 28 februarie 1999 (25) 213SassuoloItaly
11FW Armando Broja. 10 septembrie 2001 (22) 194FulhamAnglia
12GK Elhan Kastrati 2 februarie 1997 (27) 20cetateItaly
13DF Enea Mihai 5 iulie 1998 (25) 170FamalicãoPortugal
14MF Qazim Laci 19 ianuarie 1996 (28) 252Sparta PragaCzech Republic
15FW Taulant Seferi 15 noiembrie 1996 (27) 183baniyasUnited Arab Emirates
16MF Medon Berisha 21 octombrie 2003 (20) 00LecceItaly
17MF Ernest Muci 19 martie 2001 (23) 92BesiktasTurkey
18DF Ardian ismajli 30 septembrie 1996 (27) 362EmpoliItaly
19FW Mirlind Daku 1 ianuarie 1998 (26) 51Rubin KazanRusia
20MF Ramadanul curcubeu 12 aprilie 1996 (28) 341LecceItaly
21MF Kristjan Asllani 9 martie 2002 (22) 182Inter MilanoItaly
22MF Amir abrashi27 martie 1990 (34) 501GrasshoppersSwitzerland
23GK Thomas strakosha 19 martie 1995 (29) 270BrentfordAnglia
24DF Marash Kumbulla 8 februarie 2000 (24) 180SassuoloItaly
25DF Nasser Aliji 27 decembrie 1993 (30) 130VoluntariRomania
26FW Arbër Hoxha 6 octombrie 1998 (25) 20Dinamo ZagrebCroatia

Citire conexă

Mai multe în Echipele EURO 2024

Secțiuni conexe